公司业绩
当前位置:首页>走进三能>公司业绩

2007-2013年度火车采样设备部分业绩

序号客户名称 设备名称 容量MW 数量 签订日期 备注

1 华电淄博热电 火车入厂煤 350 3套 2012.03.16 山东

2 华电淄博热电 火车入厂改造 350 1套 2012.03.16 山东

3 华电青岛电厂 火车入厂煤 600 2套 2012.03.16 山东

4 华能莱芜电厂 火车入厂煤 350 1套 2007.05.02 山东

5 山东华宇铝电 火车入厂煤 --- 1套 2007.10.19 山东

6 华电国际莱州电厂 火车入厂煤 600 1套 2007.11.01 山东

7 山东华宇铝电 火车入厂煤 --- 1套 2008.04.21 山东

8 华电滕州新源热电 火车入厂煤 300 1套 2008.06.25 山东

9 国电聊城电厂 火车入厂改造 600 1套 2010.01.25 山东

10 国电石横电厂 火车入厂煤 330 2套 2010.05.14 山东

11 国电石横电厂 火车入厂改造 330 1套 2011.09.30 山东

12 华能黄台电厂 火车入厂煤 350 2套 2012.01.13 山东

13 华能烟台电厂 火车入厂 --- 1套 2012.08.31 山东

14 华电芜湖电厂 火车入厂煤 660 1套 2008.05.05 安徽

15 华电宿州电厂 火车入厂煤 600 1套 2008.10.23 安徽

16 华电宿州电厂 火车入厂改造 600 1套 2010.04.06 安徽

17 国电兰州发电厂 火车入厂煤 110 1套 2008.06.02 甘肃

18 大唐甘谷电厂 火车入厂 300 1套 2012.08.03 甘肃

19 大唐景泰电厂 火车入厂 300 2套 2012.09.20 甘肃

20 大唐西固电厂 火车入厂 600 1套 2012.09.20 甘肃

21 大唐西固电厂 火车入厂 600 1套 2013.08.16 甘肃

22 华电大龙电厂 火车入厂改造 300 1套 2007.11.08 贵州

23 华电军电热电厂 火车入厂煤 350 2套 2009.01.14 河北

24 大唐保定热电 火车入厂改造 300 1套 2009.04.02 河北

25 大唐马头电厂 火车入厂煤 300 2套 2009.09.17 河北

26 华电石家庄鹿华热电 火车入厂煤 300 1套 2010.04.28 河北

27 华电石家庄热电 火车入厂煤 350 2套 2010.09.07 河北

28 华电渠东电厂 火车入厂煤 330 1套 2010.07.26 河南

29 华电新乡电厂 火车入厂改造 660 1套 2010.11.12 河南

30 国电长源一发 火车入厂煤 300 1套 2010.05.26 湖北

31 国电长源一发 火车入厂煤 300 1套 2011.02.23 湖北

32 国电长源一发 火车入厂改造 300 1套 2011.11.07 湖北

33 华电陆安电厂 火车入厂煤 300 2套 2012.11.20 湖北

34 华电石门电厂 火车入厂改造 600 1套 2011.03.25 湖南

35 韶关坪石电厂 火车入厂煤 350 2套 2012.02.23 广东

36 赣能萍乡电厂 火车入厂煤 600 2套 2007.02.12 江西

37 国电九江发电厂 火车入厂煤 300 2套 2008.05.10 江西

38 华能井冈山电厂 火车入厂煤 660 1套 2008.09.30 江西

39 赣能丰城电厂 火车入厂改造 300 2套 2009.04.24 江西

40 华能井冈山电厂 火车入厂煤 660 1套 2010.11.08 江西

41 国电丰城发电厂 火车入厂改造 300 2套 2011.06.20 江西

42 中电投分宜电厂 火车改造 350 1套 2012.12.10 江西

43 华能内蒙丰镇电厂 火车入厂煤 200 2套 2008.08.26 内蒙

44 国电宝鸡二电厂 火车入厂煤 300 2套 2008.08.29 陕西

45 华电陕西榆横电厂 火车入厂煤 600 2套 2009.02.25 陕西

46 华能榆社电厂 火车改造 300 1套 2013.11.05 山西

47 国网天津大港电厂 火车入厂煤 350 1套 2011.11.25 天津


2007-2013年度汽车采样设备部分业绩

序号 客户名称 设备名称 容量MW 数量 签订日期 备注

1 华电章丘电厂 汽车入厂煤改造 350 1套 2012.02.23 山东

2 华电邹县发电厂 汽车入厂煤 1000 1套 2007.04.26 山东

3 华电邹县发电厂 汽车入厂煤改造 1000 1套 2012.02.23 山东

4 华电邹县发电厂 汽车入厂煤 1000 1套 2012.02.23 山东

5 华电十里泉电厂 汽车入厂煤 350 1套 2012.02.23 山东

6 华能聊城热电厂 汽车入厂改造 330 1套 2009.09.28 山东

7 国电聊城发电厂 汽车入厂煤 600 1套 2010.01.25 山东

8 国电费县发电厂 汽车入厂煤 650 1套 2008.07.09 山东

9 临沂华宇铝业 汽车入厂煤 --- 1套 2008.07.15 山东

10 华能众泰电厂 汽车入厂煤 150 1套 2009.08.07 山东

11 国电菏泽电厂 汽车入厂煤 600 1套 2010.11.15 山东

12 国电蓬莱电厂 汽车入厂煤 600 1套 2011.03.28 山东

13 华电滕州新源热电 汽车入厂煤改造 350 1套 2011.07.03 山东

14 华电滕州新源热电 汽车入厂煤改造 350 2套 2012.05.11 山东

15 华电滕州新源热电 汽车入厂煤 350 2套 2013.04.23 山东

16 华电潍坊电厂 汽车入厂煤 300 1套 2013.04.23 山东

17 华能烟台电厂 汽车入厂煤 --- 1套 2012.08.31 山东

18 华能曲阜圣城热电 汽车入厂煤 350 1套 2012.07.04 山东

19 青岛后海热电 汽车入厂 350 1套 2013.02.28 山东

20 华电青岛电厂 汽车入厂煤 600 1套 2013.04.23 山东

21 华电淄博热电 汽车入厂煤 350 1套 2012.03.16 山东

22 华电淄博热电 汽车入厂煤 350 1套 2013.09.05 山东

23 华电莱城电厂 汽车入厂煤改造 350 1套 2012.02.23 山东

24 华能莱芜电厂 汽车+打包机 660 2套 2013.10.18 山东

25 华能北方电力乌海电厂 汽车入厂煤 200 1套 2007.12.13 内蒙

26 大唐多伦煤化工 汽车入厂煤 100 1套 2008.07.25 内蒙

27 内蒙丰泰发电厂 汽车入厂改造 350 1套 2009.10.15 内蒙

28 内蒙丰泰电厂 汽车入厂煤 350 1套 2011.03.08 内蒙

29 内蒙金山电厂 汽车入厂煤 350 1套 2012.08.24 内蒙

30 大唐张家口热电厂 汽车入厂煤 300 2套 2009.02.11 河北

31 华能杨柳青电厂 汽车入厂煤 300 1套 2010.01.18 河北

32 华电石家庄热电 汽车入厂煤 350 1套 2010.09.07 河北

33 华电石家庄热电 汽车入厂煤 350 1套 2013.04.23 河北

34 华电漯河电厂 汽车入厂改造 330 1套 2010.06.15 河南

35 华电新乡电厂 汽车入厂改造 660 1套 2009.09.07 河南

36 华电新乡电厂 汽车入厂改造 660 2套 2013.04.23 河南

37 华电渠东电厂 汽车入厂煤 330 1套 2010.08.28 河南

38 华电灵武电厂 汽车入厂改造 600 2套 2010.05.30 宁夏

39 华电灵武电厂 汽车入厂煤 1000 4套 2011.01.25 宁夏

40 宁夏中宁电厂 汽车入厂煤 300 1套 2011.02.28 宁夏

41 宁夏中宁电厂 汽车入厂煤 300 1套 2011.08.25 宁夏

42 国电石嘴山电厂 汽车入厂煤 330 2套 2011.04.18 宁夏

43 宁夏天元锰业 汽车入厂煤 300 3套 2013.11.01 宁夏

44 国电太一电厂 汽车入厂煤 300 1套 2009.05.20 山西

45 国电太一电厂 汽车入厂改造 300 1套 2010.07.20 山西

46 国电榆次电厂 汽车入厂煤 330 1套 2009.08.28 山西

47 国电榆次电厂 汽车入厂改造 330 1套 2013.05.04 山西

48 大唐云冈热电厂 汽车入厂煤 220 1套 2010.06.25 山西

49 大唐临汾电厂 汽车入厂煤 300 2套 2012.11.30 山西

50 华电陕西蒲城发电厂 汽车入厂煤 300 1套 2009.01.05 陕西

51 华电陕西蒲城发电厂 汽车入厂煤 300 1套 2010.02.20 陕西

52 华润陕西渭河电厂 汽车入厂煤 400 1套 2007.08.10 陕西

53 大唐陕西渭河发电厂 汽车入厂煤 300 1套 2012.09.21 陕西

54 大唐陕西渭河发电厂 汽车入厂煤 300 2套 2008.01.11 陕西

55 大唐陕西灞桥热电厂 汽车入厂煤 300 2套 2008.01.11 陕西

56 大唐陕西户县二电厂 汽车入厂煤 300 2套 2008.01.11 陕西

57 大唐陕西彬长发电厂 汽车入厂煤 600 2套 2008.01.11 陕西

58 大唐陕西彬长发电厂 汽车入厂煤 600 1套 2010.05.25 陕西

59 国电宝鸡二电厂 汽车入厂煤 300 1套 2008.08.29 陕西

60 大唐宝鸡热电厂 汽车入厂煤 300 1套 2010.09.08 陕西

61 华电陕西榆横电厂 汽车入厂煤 600 1套 2009.02.25 陕西

62 陕西渭河电厂 汽车入厂 --- 1套 2012.09.21 陕西

63 江西赣能萍乡电厂 汽车入厂煤 350 1套 2007.02.12 江西

64 江西赣能丰城电厂 汽车入厂改造 300 1套 2010.01.05 江西

65 江西赣能丰城电厂 汽车入厂煤 300 1套 2013.10.17 江西

66 国电丰城发电厂 汽车入厂煤 300 1套 2008.12.05 江西

67 中电投景德镇电厂 汽车入厂煤 300 1套 2012.02.25 江西

68 中电投分宜电厂 汽车入厂煤 300 1套 2013.05.02 江西

69 华电贵州大龙发电厂 汽车入厂煤 350 1套 2008.03.00 贵州

70 华电贵州塘寨电厂 汽车入厂煤 660 2套 2008.09.20 贵州

71 华电贵州大方电厂 汽车入厂煤 300 1套 2009.12.18 贵州

72 华电贵州大方电厂 汽车入厂煤 300 1套 2011.03.21 贵州

73 华电四川广安电厂 汽车入厂煤 600 2套 2007.05.18 四川

74 华电广安电厂 汽车入厂改造 600 7套 2012.03.16 四川

75 国网白马电厂 汽车入厂煤 600 1套 2010.07.26 四川

76 国电靖远电厂 汽车入厂煤 220 2台 2009.02.27 甘肃

77 华电乌鲁木齐热电厂 汽车入厂煤 330 2套 2008.03.16 新疆

78 华电新疆苇湖梁电厂 汽车入厂煤 300 1套 2008.08.04 新疆

79 华电新疆哈密电厂 汽车入厂煤 135 1套 2009.06.00 新疆

80 华电安徽宿州电厂 汽车入厂煤 600 1套 2008.10.18 安徽

81 华电福建漳平电厂 汽车入厂煤 300 2套 2008.05.10 福建

82 华电福建永安电厂 汽车入厂煤 300 2套 2008.10.20 福建

83 华能丹东电厂 汽车入厂煤 350 1套 2009.08.28 辽宁

84 华能营口电厂 汽车入厂煤 300 1套 2014.12.04 辽宁

85 华能大连电厂 汽车入厂煤 350 1套 2009.12.15 辽宁

86 国电阳宗海电厂 汽车入厂煤 200 2套 2008.11.15 云南

87 国电阳宗海电厂 汽车入厂煤 200 1套 2010.03.30 云南

88 国电镇雄电厂 汽车入厂煤 600 2套 2009.06.19 云南

89 国电南宁电厂 汽车入厂煤 660 1套 2011.08.19 广西

90 华电坪石电厂 汽车入厂煤 350 2套 2011.10.30 广东

91 华电坪石电厂 汽车入厂煤 350 2套 2012.02.23 广东

92 天津军粮城电厂 汽车入厂煤 200 1套 2012.05.17 天津

93 天津军电热电厂 汽车入厂煤 350 1套 2012.05.17 天津

94 大唐803电厂 汽车入厂煤 300 1套 2012.08.03 甘肃

95 大唐景泰电厂 汽车入厂煤 300 1套 2012.09.20 甘肃

96 大唐西固电厂 汽车入厂煤 600 1套 2012.09.20 甘肃



2007-2013年度皮带采样设备部分业绩

序号 客户名称 设备名称 型号 容量MW 数量 签订日期 备注

1 华电章丘发电厂 皮带入厂煤 中部采样 300 1套 2009.09.05 山东

2 华电章丘电厂 皮带入炉改造 中部采样 300 4套 2013.04.23 山东

3 华电章丘电厂 皮带入炉煤 头部采样 300 1套 2013.09.05 山东

4 华电滕州新源热电 皮带入厂煤 头部采样 300 1套 2012.05.11 山东

5 华能莱芜电厂 皮带入炉煤 中部采样 600 2套 2007.05.16 山东

6 华能莱芜电厂 皮带+打包机 中部采样 600 2套 2013.07.30 山东

7 华能黄台电厂 皮带入炉煤 中部采样 350 2套 2009.05.07 山东

8 华能黄台电厂 皮带入炉煤 中部采样 350 2套 2012.02.15 山东

9 大唐鲁北电厂 皮带入炉煤 中部采样 330 2套 2009.09.25 山东

10 华电邹县电厂 皮带入炉煤 中部采样 1000 1套 2007.08.03 山东

11 华电邹县电厂 皮带入厂改造 头部采样 1000 2套 2012.02.23 山东

12 华电邹县电厂 皮带入厂煤 头部采样 1000 2套 2012.02.23 山东

13 国电费县电厂 皮带入炉煤 中部采样 600 2套 2007.05.22 山东

14 华电淄博热电 皮带入炉煤 中部采样 350 1套 2011.07.29 山东

15 华电淄博热电 皮带入炉煤 中部采样 350 1套 2013.11.18 山东

16 华电潍坊热电 皮带入厂煤 头部采样 350 3套 2012.05.11 山东

17 华电潍坊热电 皮带入炉煤 中部采样 350 2套 2013.04.23 山东

18 华电十里泉电厂 皮带入炉煤 头部采样 350 2套 2011.09.28 山东

19 青岛后海热电 皮带入炉煤 中部采样 350 1套 2013.02.28 山东

20 华电十里泉电厂 皮带入厂煤 头部采样 350 3套 2012.02.23 山东

21 华电莱城电厂 皮带入厂煤 头部采样 300 2套 2012.05.11 山东

22 华电莱城电厂 皮带入炉煤 头部采样 300 2套 2013.04.23 山东

23 上海石化热电 皮带入厂煤 中部采样 --- 2套 2007.12.25 上海

24 上海外高桥电厂 皮带入厂煤 中部采样 1000 1套 2007.01.21 上海

25 上海金山石化热电 皮带入厂煤 中部采样 --- 4套 2012.02.21 上海

26 安徽华电池州电厂 皮带入厂煤 中部采样 600 2套 2007.07.05 安徽

27 华电芜湖发电厂 皮带入厂改造 中部采样 660 1套 2009.11.04 安徽

28 华电芜湖发电厂 皮带入厂改造 中部采样 660 1套 2010.12.25 安徽

29 华电芜湖发电厂 皮带入厂改造 中部采样 660 1套 2012.11.22 安徽

30 华电六安电厂 皮带入厂煤 中部采样 660 2套 2012.11.15 安徽

31 华电六安电厂 皮带入炉煤 头部采样 660 2套 2012.10.15 安徽

32 中石化扬子分公司 皮带入厂煤 中部采样 -- 1套 2007.08.20 江苏

33 大唐吕四港电厂 皮带入炉煤 头部采样 600 1套 2008.02.29 江苏

34 大唐吕四港电厂 皮带入厂煤 头部采样 600 2套 2008.02.29 江苏

35 大唐吕四港电厂 皮带入炉改造 头部采样 600 1套 2010.08.15 江苏

36 新浦化学有限公司 皮带入厂煤 中部采样 -- 1套 2008.10.10 江苏

37 华能南京热电厂 皮带入炉煤 头部采样 -- 1套 2010.11.17 江苏

38 国电谏壁电厂 皮带入厂煤 头部采样 300 1套 2010.12.25 江苏

39 华电杭州半山电厂 皮带入炉煤 中部采样 390 2套 2008.06.25 浙江

40 华电邵武电厂 皮带入炉煤 头部采样 600 1套 2007.09.11 福建

41 国电黄金埠电厂 皮带入炉煤 中部采样 600 2套 2008.06.03 江西

42 国电丰城电厂 皮带入炉改造 中部采样 300 2套 2011.01.18 江西

43 广州发电厂 皮带入炉煤 中部采样 350 1套 2008.01.00 广东

44 广州发电厂 皮带入厂改造 中部采样 350 1套 2010.04.24 广东

45 华电坪石电厂 皮带入厂煤 中部采样 350 2套 2011.10.30 广东

46 韶关坪石电厂 皮带入炉煤 中部采样 300 2套 2013.04.23 广东

47 韶关坪石电厂 皮带入炉改造 中部采样 300 2套 2013.04.23 广东

48 内蒙霍林河煤矿 皮带入厂煤 中部采样 -- 1台 2007.04.15 内蒙

49 内蒙霍林河煤矿 皮带入厂煤 头部采样 -- 1台 2007.04.15 内蒙

50 华电能源哈三电厂 皮带入炉煤 头部采样 600 4套 2007.11.05 黑龙江

51 天津陈塘热电厂 皮带入厂煤 头部采样 350 2套 2010.10.26 天津

52 华电军电热电厂 皮带入炉煤 中部采样 350 2套 2009.01.14 天津

53 国电津能热电 皮带入炉煤 头部采样 330 2套 2011.07.14 天津

54 国电津能热电 皮带入厂煤 头部采样 330 2套 2011.07.14 天津

55 大唐云冈热电厂 皮带入炉煤 头部采样 220 2套 2008.04.18 山西

56 大唐太二发电厂 皮带入炉煤 中部采样 300 2套 2009.11.00 山西

57 国网神头二电厂 皮带入炉煤 中部采样 500 2套 2010.06.25 山西

58 大唐灞桥热电厂 皮带入炉煤 中部采样 300 2套 2008.03.01 陕西

59 大唐渭河发电厂 皮带入炉改造 中部采样 300 1套 2011.01.20 陕西

60 华电陕西榆横电厂 皮带入炉煤 中部采样 600 2套 2009.02.25 陕西

61 华电陕西蒲城电厂 皮带入炉煤 中部采样 300 2套 2009.04.09 陕西

62 大唐户县二电厂 皮带入炉改造 中部采样 300 2套 2010.09.30 陕西

63 大唐户县二电厂 皮带入炉改造 中部采样 300 2套 2010.12.25 陕西

64 陕西渭河电厂 皮带入炉改造 中部采样 350 1套 2013.03.27 陕西

65 宁夏中宁电厂 皮带入厂/入炉 中部采样 300 4套 2011.11.30 宁夏

66 宁夏灵武电厂 皮带入厂煤 头部采样 600 4套 2012.02.23 宁夏

67 华电乌鲁木齐热电 皮带入炉煤 中部采样 330 2套 2008.03.16 新疆

68 华电新疆昌吉热电 皮带入炉煤 中部采样 330 2套 2010.03.15 新疆

69 华能沁北电厂 皮带入厂煤 中部采样 600 2套 2009.11.09 河南

70 国网秦皇岛热电 皮带入厂煤 中部采样 -- 2套 2010.06.15 河北

71 华电石家庄热电 皮带入炉煤 中部采样 350 2套 2010.09.07 河北

72 华电石家庄热电 皮带入炉改造 中部采样 350 2套 2013.04.23 河北

73 华电裕华热电 皮带入厂煤 头部采样 300 2套 2011.04.21 河北

74 沧州华润热电 皮带入厂煤 头部采样 300 2套 2011.07.14 河北

75 华电鹿华电厂 皮带入炉煤 头部采样 300 2套 2012.02.15 河北

76 国电龙山电厂 皮带入炉煤 中部采样 300 2套 2012.03.25 河北

77 华电塘寨电厂 皮带入炉煤 中部采样 600 2套 2008.10.25 贵州

78 华电白马电厂 皮带入炉煤 中部采样 600 2套 2007.03.14 四川

79 华电黄石发电厂 皮带入炉煤 中部采样 300 1套 2007.04.01 湖北

80 华电黄石发电厂 皮带入炉煤 中部采样 300 1套 2012.11.26 湖北

81 大唐石门发电厂 皮带入厂煤 中部采样 300 2套 2008.02.20 湖南

82 国电云南开远电厂 皮带入厂煤 皮带中部 350 1套 2008.05.15 云南

83 华电镇雄电厂 皮带入炉煤 皮带中部 600 2套 2009.06.19 云南

84 国电阳宗海电厂 皮带入厂煤 皮带中部 200 2套 2010.03.30 云南

85 国电阳宗海电厂 皮带入炉煤 皮带中部 --- 2套 2012.05.29 云南

86 国电云南开远电厂 皮带入炉煤 皮带中部 --- 2套 2012.06.27 云南



展开
  • QQ咨询